banner
Home > Capacity Charts

Capacity Charts

  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts

Bolted Frame Capacities (lbs)

Maximum Unsupported Span (HbL)
Model 315 314 312 312T* 4B101 4B102 5B122
GAUGE 15 GA(0.067″) 14 GA(0.070″) 12 GA(0.105″) 12 GA(0.105″) 13 GA(0.090″) 12 GA(0.105″) 12 GA(0.105″)
HEIGHT 4′-16′ <21′ >21′ <21′ >21′ <21′ >21′
36” 19,855 24,571 25,847 34,514 36,322 32,545 34,218 40,800 47,800 55,000
42” 18,326 22,807 23,924 32,120 33,717 29,703 31,142 39,000 45,800 53,200
48” 16,716 20,867 21,832 30,032 30,667 26,682 27,911 36,900 43,300 51,300
54” 14,963 18,849 19,680 26,546 27,742 23,689 24,738 34,700 40,800 49,100
60” 13,310 16,849 17,563 23,670 24,694 20,661 21,543 32,400 38,100 46,800
66” 11,603 14,784 15,400 20,994 21,881 17,725 18,508 30,000 35,300 44,400
72” 9,925 12,982 13,535 18,323 19,125 15,137 15,705 27,600 32,500 41,800
78” 8,666 11,156 11,571 15,849 16,455 13,036 13,464 25,200 29,700 39,200
84” 7,493 9,758 10,075 13,875 14,340 11,259 11,580 22,800 27,000 36,700
90” 6,534 8,595 8,848 12,130 12,490 9,985 10,236 20,600 24,300 34,000
96” 5,722 7,597 7,795 10,703 10,984 8,787 8,986 18,300 21,700 31,500
102” 5,134 6,761 6,918 9,614 9,841 7,756 7,913 16,300 19,300 28,900
108” 4,619 6,086 6,216 8,596 8,782 6,898 7,019 14,600 17,200 26,500
114” 4,100 5,496 5,601 7,656 7,805 6,299 6,402 13,100 15,500 24,000
120” 3,732 4,989 5,074 6,976 7,102 5,636 5,585 11,900 14,000 21,800

*312T is used for pick modules due to the square holes in both sides of the frame.

  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts

Welded Frame Capacities (lbs)

Maximum Unsupported Height (HbL)
Model 025F 070F 075F 077F 079F 095F 099F
GAUGE 13 GA(0.090″) 14 GA(0.070″) 13 GA(0.090″) 12 GA(0.105″) 11 GA(0.120″) 13 GA(0.090″) 11 GA(0.120″)
36” 23,400 28,600 38,400 44,300 50,000 37,500 60,200
42” 21,900 25,900 34,600 39,800 44,900 37,500 60,200
48” 19,300 23,000 30,600 35,200 39,700 36,300 57,900
54” 16,700 20,000 26,400 30,400 34,300 33,900 53,200
60” 15,000 17,700 23,100 26,600 30,000 31,300 48,400
66” 13,400 16,000 20,900 24,000 27,100 28,500 43,500
72” 11,700 14,400 18,700 21,400 24,100 25,800 38,700
78” 10,300 12,800 16,500 19,000 21,300 23,200 34,500
84” 9,100 11,400 14,700 16,900 19,000 21,700 31,900
90” 8,000 10,200 13,100 15,100 16,900 20,100 29,400
96” 7,100 9,200 11,800 13,500 15,200 18,600 26,800
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts
  • capacity charts

Capacity Charts

27E 36E 40E 45E 50E 59E 65E 65Q
SPAN F3M – 6” 3 Tab End Plate F4M – 8” 4 Tab End Plate F5M – 10” 5 Tab End Plate
48” 5,620 8,065 9,450 11,090 12,895 16,870 17,115 27,745
54” 5,080 7,235 8,470 9,950 11,550 15,110 17,110 24,755
60” 4,645 6,575 7,685 9,035 10,470 13,705 15,845 22,365
66” 4,285 6,030 7,040 8,285 9,585 12,555 14,500 20,410
72” 3,985 5,580 6,500 7,660 8,845 11,590 13,375 18,780
78” 3,505 5,195 6,045 7,130 8,220 10,775 12,425 17,395
84” 3,075 4,865 5,650 6,675 7,685 10,075 11,610 16,210
92” 2,625 4,490 5,210 6,160 7,075 9,285 10,685 14,870
96” 2,435 4,165 5,015 5,930 6,810 8,935 10,280 14,285
102” 2,195 3,730 4,475 5,625 6,445 8,465 9,730 13,490
108” 1,990 3,360 4,030 5,350 6,125 8,050 9,245 12,780
114” 1,815 3,050 3,650 5,035 5,835 7,670 8,805 12,145
120” 1,660 2,780 3,320 4,585 5,575 7,335 8,410 11,575
126” 1,530 2,545 3,040 4,200 5,220 7,025 8,055 11,060
132” 1,415 2,345 2,795 3,865 4,795 6,585 7,475 10,590
138” 1,310 2,165 2,575 3,570 4,420 6,070 6,890 10,160
144” 1,220 2,010 2,385 3,305 4,090 5,620 6,370 9,765
150” 1,140 1,870 2,220 3,075 3,800 5,220 5,915 9,400
156” 1,070 1,745 2,065 2,870 3,535 4,865 5,505 9,030
162” 1,005 1,630 1,930 2,685 3,305 4,545 5,140 8,415
168” 945 1,530 1,810 2,515 3,095 4,260 4,815 7,860